DEFRO DHPi Monotec + hydraulická skříň DTi 200 8 kW – tepelné čerpadlo vzduch–voda
Obj. č.: QTCM8DTI
Cena:
403 475,00 Kč
(333 450 Kč bez DPH)
S DPH
Invertorové tepelné čerpadlo DHPi Monotec DTi 200 s chladivem R290. Ideální pro novostavby a modernizace, s vysokým COP a třídou A+++.
DEFRO DHPi Monotec + hydraulická skříň DTi 200 8 kW – tepelné čerpadlo vzduch–voda
Invertorové tepelné čerpadlo DHPi Monotec DTi 200 s chladivem R290. Ideální pro novostavby a modernizace, s vysokým COP a třídou A+++.
Technické parametry
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Topný výkon při A7/W35 | kW | 3,3 |
| COP u A7 / W35 | – | 5,5 |
| Topný výkon při A2/W35 | kW | 3,2 |
| COP u A2/W35 | – | 4,53 |
| Topný výkon při A-7/W35 | kW | 5,11 |
| COP u A-7/W35 | – | 3,02 |
| Třída energetické účinnosti W35 | – | A+++ |
| Třída energetické účinnosti W55 | – | A++ |
| Topný výkon přídavného topného tělesa | kW | 6,0 |
| Minimální / maximální teplota okruhu ÚT/TUV | °C | +10/+70 |
| Maximální tlak v okruhu ÚT/TUV | bar | 2,5 |
| Zkušební tlak v okruhu ÚT/TUV | bar | 2,2 |
| Chladící médium | – | R290 (propan) |
| Hmotnost chladícího média | kg | 1,1 |
| Maximální tlak v okruhu chladiva | bar | 32 |
| Zkušební tlak chladiva | bar | 17 |
| Minimální / maximální teplota chladicího okruhu | °C | -35/+110 |
| Typ kompresoru | – | Copeland Scroll |
| Minimální / maximální teplota okolí | °C | -22/+35 |
| Napájecí napětí tepelného čerpadla | V/Hz | 230V/50Hz + N + PE |
| Proudová ochrana tepelného čerpadla a řídicí jednotky | A | C 20A |
| Rozměry venkovní jednotky: šířka × hloubka × výška | mm | 1080 x 535 x 880 |
| Připojovací potrubí topného okruhu venkovní jednotky | – | 1 „ |
| Minimální průměr přípojné trubky | – | DN 25 |
| Vlhkost okolí | % | 30-90 |
| Maximální montážní výška (nad mořem) | m | 2000 m n. m. |
| Maximální výkon ventilátoru | m³/h | 3400 |
| Jmenovitý průtok topné vody A7 /W35 t, ΔT = 8 K | l/h | 1000 |
| Třída ochrany IP | – | IP 44 |
| Elektrické napájení | V/Hz | 3x400V/230V/50Hz + N + PE |
| Ochrana proti nadproudu u TČ a řídicí jednotky | A | C10A |
| Minimální průřez napájecího kabelu | mm² | 2,5 |
| Další zdroj tepla | Elektrický průtokový ohřívač vody o výkonu 6 kW | |
| Proudová ochrana topného tělesa | A | B10A* |
| Minimální průřez napájecího kabelu topného tělesa | mm² | 2,5* |
| Rozměry: šířka × hloubka × výška | mm | 820 x 670 x 1801 |
| Hmotnost (bez pláště) | kg | 285 |
| Hmotnost (s pláštěm) | kg | 306 |
| Připojovací potrubí na venkovní jednotce | – | 1″ |
| Připojovací potrubí ÚT | – | 1″ |
| Max. tlak v okruhu ÚT | bar | 2,5 |
| Objem vyrovnávací nádrže ÚT | l | 65 |
| Čerpadlo topného okruhu 1 | – | ECOFLOW ENERGY PLUS 4/6-25 180 |
| Čerpadlo topného okruhu 2 | – | ECOFLOW ENERGY PLUS 4/6-15 130 |
| Membránová nádoba ÚT | l | 18 |
| Připojovací potrubí pro okruh TUV | – | ½“ |
| Max. tlak v okruhu TUV | bar | 6 |
| Objem zásobníku TUV | l | 200 |
| Výměnná plocha výměníku | m² | 2,5 |
| Cirkulační čerpadlo | – | EVOSTA2 1/2″ |
| Membránový zásobník TUV | l | 12 |
| Ztráty v zásobníku TUV způsobené odstávkou | W | 59,6 |
| Energetická třída zásobníku TUV | B |
Výrobce DEFRO, Polsko. Kód výrobce: QTCM8DTI. Doporučená cena výrobce. Montáž a uvedení do provozu zajišťuje PANTUMA s.r.o., proškolený partner DEFRO pro Středočeský kraj.
-
Značka
-
KódQTCM8DTI
Bankovním převodem.
Od obálky přes balík a paletu až ke kamionové přepravě
Montáž, instalace, technické řešení.
4 dalších produktů ve stejné kategorii
Giwee CLS-FE155HW/ZR1A – vzduchem chlazené tepelné čerpadlo (modulární)
Obj. č.: CLS-FE155HW/ZR1A
1 103 241,70 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hyundai HPMO-06-D2L1H3-A1B – monoblok tepelné čerpadlo EXTREME R290 6 kW
Obj. č.: HPMO-06-D2L1H3-A1B
156 090,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Hyundai HPMO-08-D2L1H3-A1B – monoblok tepelné čerpadlo EXTREME R290 8 kW
Obj. č.: HPMO-08-D2L1H3-A1B
170 610,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
DEFRO DHPi Monotec + instalační skříňka Dsi 8 kW – tepelné čerpadlo vzduch–voda
Obj. č.: QTCM8DSI
239 671,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Prohlédnuté produkty
Vibrační pěch LUMAG LVS30-GX – Honda GX35, 9,1 kN
Obj. č.: LUM-371
43 990,00 Kč
Hodnoceno z 5 hvězdiček na základě
recenzí
Komentáře (0)
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat